Bältegradering
9 KUY - ett svart streck på vitt bälte.
| Kihon | Riktning | Kata |
| 1: Oi - tsuki chudan | Framåt | Taikyoku Shodan |
| 2: Soto -Uke | Bakåt | |
| 3: Oi - tsuki Jodan | Framåt | |
| 4: Age - uke | Bakåt | |
| 5: Ude - uke (Uchi - uke) | Framåt | |
| 6: Gedan - barai | Bakåt | |
| 7: Mae - geri | Framåt |
8 KUY - gult bälte
| Kihon | Riktning | Kata |
| 1: Ren tsuki (Oi - tsuki, Gyaku - tsuki) | Framåt | Heian Shodan |
| 2: Age - uke, gyaku tsuki | Bakåt | Taikyoku Shodan, Nidan samt Sandan |
| 3: Ude - uke, gyaku - tsuki | Framåt | |
| 4: Soto - uke, gyaku - tsuki | Bakåt | |
| 5: Mae - geri, gyaku - tsuki | Framåt | Kihon - Ippon Kumite |
| 6: Gedan - barai, gyaku - tsuki | bakåt | Oi - tsuki chudan |
| Oi - tsuki jodan | ||
| Mae - geri |
7 KUY - orange bälte
| Kihon | Riktning | Kata |
| 1: Sambon - tsuki | Framåt | Heian Nidan |
| 2: Gedan - barai, Age - uke | Bakåt | Heian Shodan Ura |
| 3: Ude - uke, gyaku - tsuki | Framåt | |
| 4: Soto - uke, gyaku - tsuki | Bakåt | |
| 5: Mae - geri, oi - tsuki, gyaku - tsuki | Framåt | Bunkai |
| 6: Shuto - uke, (ko - kutsu - dachi) | Bakåt | Bunkai av en situation i kata |
| 7: Yoko - geri keage, (kiba - dachi) | Sidledes | Kihon - Ippon Kumite |
| 8: Yoko - geri kekomi, (kiba - dachi) | Sidledes | Oi - tsuki chudan |
| Oi - tsuki jodan | ||
| Mae - geri | ||
| Yoko - geri | ||
6 KUY - grönt bälte
| Kihon | Riktning | Kata |
| 1: Sambon - tsuki | Framåt | Heian Sandan |
| 2: Soto-Uke, Ude-uke (samma hand) gyaku - tsuki | Bakåt | Heian Nidan Ura |
| 3: Mae-gery, Mawashi-geri (skifta ben) | Framåt | |
| 4: Gedan-barai uraken (samma hand) gyaku-tsuki | Bakåt | |
| 5: Shuto-uke uraken (samma hand) gyaku-tsuki | Framåt | Bunkai |
| 6: Ren-geri (Mae-geri) | Framåt | Bunkai av två situationer i kata |
| 7: Mae-geri, Yoko - geri keage, (skifta ben) | Framåt | Jiyu Ippon Kumite |
| 8: Yoko - geri keage, kekomi, (skifta ben) | Framåt | Oi-tsuki chudan |
| Oi-tsuki jodan | ||
| Mae-geri | ||
| Mawashi-geri |
||
| Yoko-geri |
5 KUY - blått bälte
| Kihon | Riktning | Kata |
| 1: Kizami - tsuki, steg framåt Oi - tsuki | Framåt | Heian Yodan |
| 2: Kizami - tsuki skifta ben Gedan - barai, Tate -gyaku - tsuki | Bakåt | Heian Sandan Ura |
| 3: Kizami - tsuki, Mae -geri, Tate - gyaku - tsuki | Framåt | |
| 4: Yoko - geri keage, kekomi samma ben, Kiba-dachi suri-komi | Framåt | Bunkai |
| 5: Shihon Tate-uke (Zen - kutsu - dachi, 4 olika riktningar) | Bunkai av en situation i kata | |
| 6: Sambon Geri samma ben, Mae - ger, Yoko-Geri, Mawashi-geri | ||
| Jiyu - Ippon Kumite | ||
| Oi - tsuki chudan | ||
| Oi - tsuki jodan | ||
| Mae - geri | ||
| + en icke förutbestämd attack. |
4 KYU - blått bälte
| Kihon | Riktning | Kata |
| 1: Kizami - tsuki, Suri - komi | Framåt | Heian Godan |
| 2: Yori - ashi, Kizami - tsuki, Tsuki - ashi, Gedan - barai | Framåt | |
| 3: Kamae, Kizami - tsuki, Mae - geri | Framåt | Bunkai |
| 4: Kizami - tsuki, Mawashi - geri, Uraken - uchi, Gyaku - tsuki | Framåt | Bunkai av två situationer i kata |
| 5: Shihon tsuki | ||
| 6: Sambon Geri | Jiyu Ippon Kumite | |
| Tsuki - ashi, Gyaki - tsuki | ||
| Tsuki - ashi, Kizami - tsuki | ||
| Mae - geri | ||
| + en icke förutbestämd attack |
OBS! Alla tekniker utföres i Zen - kutsu - dachi om inget annat anges. Naturligtvis skall tidigare graderingstekniker ock Kator behärskas.
















